Convertor de frecvență KEHUA SPI3000-B2 - 3 kW
Cod: KD-3KWDescriere detaliată a produsului
Convertor de frecvență KEHUA SPI3000-B2
Puternic și flexibil
• 2 MPPT-uri independente, de generație următoare
• Algoritmi de control avansați și adaptabilitate ridicată la rețea, îmbunătățind stabilitatea sistemului de generare a energiei electrice
Sigur și fiabil
• IP65 pentru utilizare în exterior
• Protecție integrată completă la supratensiune AC/DC
• Toate componentele electronice industriale asigură un ciclu de viață complet de 25 de ani
Management inteligent
• Diagnosticare inteligentă I&V, identificare și localizare precisă a panourilor fotovoltaice anormale
• Suportă comunicare RS485, Wi-Fi, GPRS
• Actualizare online de la distanță, gestionare convenabilă și eficientă a rețelei
• Armonice ale curentului conectat la rețea <3%, adaptându-se la rețea
• Gamă ultra-largă de tensiune de rețea cu funcție LVRT
Putere nominală de ieșire CA - 3 kW
Putere maximă de ieșire - 3,3 kW
Curent nominal de ieșire - 13,6 A
Specificații
Intrare CC | ||||||
Tensiune maximă de intrare PV | 600 V CC | |||||
Tensiune fotovoltaică nominală | 360V CC | |||||
Curent maxim de intrare PV | 22A (2 x 11A) | |||||
Număr de MPPT-uri | 2 | |||||
Numărul de șiruri fotovoltaice per MPPT | 1/1 | |||||
Interval de tensiune MPPT | 100VDC ~ 500VDC | |||||
Tensiune de pornire | 120V CC |
Intrare CA | ||||||
Putere nominală de ieșire CA | 3,0 kW | |||||
Putere maximă de ieșire | 3,3 kW | |||||
Curent nominal de ieșire | 13,6A | |||||
Curent maxim de ieșire | 15.0A | |||||
Împuternicire | > 0,99 la sarcină completă | |||||
factor de putere reglat | 0,8 (în față) ~ 0,8 (în spate) | |||||
THDi | <3% (putere nominală) |
Performanţă | ||||||
Eficiență maximă | 98,10% | |||||
Eficiență europeană | 97,70% | |||||
Protecţie | ||||||
Anti-insulare | Da | |||||
Protecție la conexiunea inversă de curent continuu | Da | |||||
Protecție la scurtcircuit AC | Da | |||||
Protecție termică | Da | |||||
Protecție la supratensiune | Da | |||||
Detectarea defecțiunilor fotovoltaice | Da | |||||
Comutator de curent continuu | opțional | |||||
În general | ||||||
Dimensiuni (l x î x a) | 360 × 420 × 125 mm | |||||
Greutate | 12,6 kg | |||||
Clasa de protecție IP | IP65 | |||||
Nivel de zgomot | ≤ 25dB | |||||
Consum nocturn | < 1W | |||||
Tip de răcire | Răcire naturală | |||||
Altitudine altitudine | 4000 m (declasare > 2000 m) | |||||
Temperatura de funcționare | -40ºC ~ 60ºC (reducere la > 45ºC) | |||||
Umiditate relativă | 0 ~ 95% | |||||
Afişa | Afișaj LCD + indicator LED | |||||
Comunicații | RS485 / WiFi (opțional) / GPRS (opțional) / DRM (Australia) | |||||
Terminal de curent continuu | Terminalul MC4 | |||||
Terminal de curent alternativ | Conector plug and play | |||||
Metoda de instalare | Murală | |||||
Standarde | EN62109-1, EN62109-2 NB / T32004, AS3100, AS4777, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, IEC 62116: 2014 IEC 61727: 2004, IEC 60068-2-1: 2007, IEC 60068-2-2: 2007, IEC 60068-2-14: 2009, IEC 60068-2-30: 2005 |
Fiţi prima persoană care va posta un articol la acest produs!
Fiţi prima persoană care va posta un articol la acest produs!
KRAFT&DELE působí na trhu od roku 2001 a původně se zaměřovala na výrobu kompresorů. Postupem času rozšířili sortiment o další nástroje, včetně svářeček, generátorů a čerpadel. Dnes nabízí široký výběr nářadí a zařízení pro dům a zahradu.
Firma se soustředí na nabídku kvalitního a ověřeného vybavení za konkurenční ceny, přičemž neustále rozšiřuje svou nabídku. V roce 2023 dokončila výstavbu moderního skladu o rozloze 10 000 m², vybaveného pokročilými systémy a ekologickými řešeními pro efektivní správu a distribuci produktů.